Bobby Orr Hockey League
Vous souhaitez réagir à ce message ? Créez un compte en quelques clics ou connectez-vous pour continuer.

Bobby Orr Hockey League


 
AccueilDernières imagesRechercherS'enregistrerConnexion
Le Deal du moment :
Fnac : 2 Funko Pop achetées : le 3ème ...
Voir le deal

 

 Saison 2014-2015

Aller en bas 
AuteurMessage
Bobby Orr
Admin
Bobby Orr


Messages : 610
Date d'inscription : 09/08/2018

Saison 2014-2015 Empty
MessageSujet: Saison 2014-2015   Saison 2014-2015 Icon_minitime1Mar 14 Aoû - 12:01

Name                    Tea GP  G   A   PTS W   L   OtL T   SA    PCT   SO    GAA   GA    Ra    
-- ----------------------- --- --- --- --- --- --- --- --- --- ----- ----- ----- ----- ----- ----- 
   Justin Peters           Saison 2014-2015 172130644  4   0   0   0   2   1   0   1   75    93,8  0     1,21  5     8,50  
   Jhonas Enroth           Saison 2014-2015 3474851080 26  0   0   0   13  7   0   6   557   93,3  4     1,51  40    8,08  
   *Petr Mrazek            Saison 2014-2015 241556612 13  0   0   0   10  2   1   0   189   92,6  3     1,15  15    7,69  
   *Jake Allen             Saison 2014-2015 1097514401 12  0   0   0   7   4   0   1   243   92,4  0     1,65  20    7,83  
   *Philipp Grubauer       Saison 2014-2015 1218015067 7   0   0   0   5   2   0   0   132   92,3  1     1,58  11    8,00  
   Jonathan Bernier        Saison 2014-2015 3149259292 42  0   0   0   15  18  1   8   867   92,3  2     1,69  72    7,76  
   *Kristers Gudlevskis    Saison 2014-2015 172130644  37  0   1   1   24  7   0   5   736   92,2  3     1,67  62    8,03  
   Darcy Kuemper           Saison 2014-2015 2829908836 30  0   1   1   17  10  1   2   613   92,0  1     1,76  53    7,83  
   Corey Crawford          Saison 2014-2015 583119836 40  0   2   2   23  11  1   5   702   91,9  5     1,53  62    7,45  
   Jonathan Quick          LA  42  0   0   0   26  9   1   6   744   91,9  7     1,55  66    7,67  
   Semyon Varlamov         Saison 2014-2015 2691781363 29  0   0   0   13  8   1   7   580   91,8  2     1,76  52    7,86  
   *John Gibson            Saison 2014-2015 4114076957 12  0   0   0   8   2   1   1   206   91,6  1     1,57  19    7,42  
   Ray Emery               Saison 2014-2015 1700248258 7   0   0   0   5   2   0   0   140   91,5  0     1,99  13    7,00  
   Kari Lehtonen           Saison 2014-2015 3474851080 14  0   0   0   8   5   0   1   287   91,4  0     1,91  27    7,64  
   Anton Khudobin          Saison 2014-2015 3090863815 9   0   0   0   6   3   0   0   160   91,4  1     1,67  15    7,44  
   Ben Scrivens            Saison 2014-2015 760314092 43  0   2   2   11  26  2   4   951   91,3  4     2,11  91    7,51  
   Peter Budaj             ATL 39  0   0   0   12  19  0   8   847   91,3  2     2,05  81    7,59  
   Jaroslav Halak          Saison 2014-2015 449723108 40  0   0   0   26  11  0   3   666   91,1  4     1,62  65    7,28  
   Steve Mason             Saison 2014-2015 1700248258 34  0   1   1   20  6   4   3   634   91,1  3     1,83  62    7,62  
   Carey Price             Saison 2014-2015 620774138 42  0   1   1   13  20  0   8   838   91,0  3     1,98  83    7,62  
   Niklas Backstrom        Saison 2014-2015 2829908836 11  0   1   1   6   2   0   3   232   91,0  0     2,04  23    7,64  
   Alex Stalock            Saison 2014-2015 385045494  1   0   0   0   0   1   0   0   10    90,9  0     2,07  1     7,00  
   Robin Lehner            Saison 2014-2015 1546848684 7   0   0   0   1   5   0   1   146   90,7  0     2,24  15    6,43  
   *Matt Hackett           Saison 2014-2015 241556612 24  0   1   1   8   14  2   0   586   90,7  2     2,48  60    7,58  
   Mike McKenna            Saison 2014-2015 3114009600 22  0   2   2   7   13  0   2   429   90,7  0     2,00  44    7,18  
   Jonas Hiller            Saison 2014-2015 671913782 42  0   2   2   10  24  1   7   1127  90,7  2     2,70  115   7,64  
   Craig Anderson          Saison 2014-2015 1546848684 10  0   0   0   3   6   0   1   240   90,6  1     2,49  25    7,00  
   Carter Hutton           Saison 2014-2015 3703008513 13  0   1   1   7   5   0   1   212   90,6  0     1,69  22    6,62  
   Henrik Lundqvist        Saison 2014-2015 1982384657 41  0   1   1   23  14  3   1   913   90,5  3     2,33  96    7,39  
   Brian Elliott           Saison 2014-2015 1097514401 26  0   0   0   15  5   2   4   475   90,5  1     1,89  50    7,35  
   Frederik Andersen       Saison 2014-2015 4114076957 31  0   1   1   13  11  2   5   583   90,4  2     1,98  62    7,10  
   Ben Bishop              Saison 2014-2015 1546848684 24  0   0   0   6   9   1   7   428   90,3  1     1,92  46    7,00  
   Chad Johnson            Saison 2014-2015 2837797767 16  0   0   0   3   11  0   2   429   90,3  0     2,85  46    7,31  
   Pekka Rinne             Saison 2014-2015 3703008513 29  0   2   2   14  9   1   5   555   90,2  1     2,03  60    7,21  
   Antti Niemi             Saison 2014-2015 385045494  39  0   1   1   11  22  1   4   1004  90,2  1     2,81  109   7,51  
   Roberto Luongo          Saison 2014-2015 104999257 28  0   1   1   13  12  2   1   680   90,1  1     2,66  75    7,21  
   Marc-André Fleury       Saison 2014-2015 1053892816 41  0   0   0   17  14  3   6   805   90,0  2     2,16  89    7,27  
   Eddie Lack              Saison 2014-2015 2424095814 29  0   1   1   10  11  3   5   650   90,0  2     2,44  72    7,07  
   Reto Berra              Saison 2014-2015 2691781363 12  0   0   0   6   6   0   0   189   90,0  1     1,75  21    6,75  
   Mike Smith              Saison 2014-2015 3114009600 17  0   1   1   5   9   2   1   401   89,9  0     2,63  45    7,24  
   Jimmy Howard            Saison 2014-2015 2837797767 30  0   1   1   17  8   2   3   602   89,9  2     2,24  68    7,30  
   Braden Holtby           Saison 2014-2015 1218015067 35  0   1   1   20  12  1   2   663   89,8  3     2,13  75    7,20  
   Cory Schneider          Saison 2014-2015 2757269035  40  0   1   1   13  24  1   2   951   89,8  2     2,68  108   7,13  
   Cam Ward                Saison 2014-2015 3090863815 29  0   0   0   14  12  1   2   522   89,8  1     2,02  59    7,03  
   Jacob Markstrom         Saison 2014-2015 2424095814 12  0   0   0   4   6   0   2   254   89,8  1     2,39  29    7,25  
   Tuukka Rask             Saison 2014-2015 1766168201 41  0   1   1   15  21  2   3   910   89,7  3     2,55  105   7,12  
   Sergei Bobrovsky        Saison 2014-2015 3664182853 42  0   1   1   11  26  0   5   918   89,3  1     2,60  110   7,00  
   Dan Ellis               Saison 2014-2015 104999257 13  0   0   0   4   9   0   0   319   87,4  0     3,52  46    6,54  
   *Zachary Fucale         Saison 2014-2015 620774138 1   0   0   0   0   1   0   0   13    86,7  0     3,43  2     6,00  
   *Tristan Jarry          Saison 2014-2015 1053892816 1   0   0   0   0   1   0   0   8     61,5  0     9,09  5     4,00


Dernière édition par Bobby Orr le Jeu 23 Aoû - 17:21, édité 5 fois
Revenir en haut Aller en bas
https://bohl.forumsrpg.com
Bobby Orr
Admin
Bobby Orr


Messages : 610
Date d'inscription : 09/08/2018

Saison 2014-2015 Empty
MessageSujet: Re: Saison 2014-2015   Saison 2014-2015 Icon_minitime1Mer 15 Aoû - 14:07

UP
Revenir en haut Aller en bas
https://bohl.forumsrpg.com
Bobby Orr
Admin
Bobby Orr


Messages : 610
Date d'inscription : 09/08/2018

Saison 2014-2015 Empty
MessageSujet: Re: Saison 2014-2015   Saison 2014-2015 Icon_minitime1Ven 17 Aoû - 0:43

UP
Revenir en haut Aller en bas
https://bohl.forumsrpg.com
Bobby Orr
Admin
Bobby Orr


Messages : 610
Date d'inscription : 09/08/2018

Saison 2014-2015 Empty
MessageSujet: Re: Saison 2014-2015   Saison 2014-2015 Icon_minitime1Sam 18 Aoû - 0:12

up
Revenir en haut Aller en bas
https://bohl.forumsrpg.com
Bobby Orr
Admin
Bobby Orr


Messages : 610
Date d'inscription : 09/08/2018

Saison 2014-2015 Empty
MessageSujet: Re: Saison 2014-2015   Saison 2014-2015 Icon_minitime1Sam 18 Aoû - 23:21

UP
Revenir en haut Aller en bas
https://bohl.forumsrpg.com
Bobby Orr
Admin
Bobby Orr


Messages : 610
Date d'inscription : 09/08/2018

Saison 2014-2015 Empty
MessageSujet: Re: Saison 2014-2015   Saison 2014-2015 Icon_minitime1Mar 21 Aoû - 12:04

UP
Revenir en haut Aller en bas
https://bohl.forumsrpg.com
Bobby Orr
Admin
Bobby Orr


Messages : 610
Date d'inscription : 09/08/2018

Saison 2014-2015 Empty
MessageSujet: Re: Saison 2014-2015   Saison 2014-2015 Icon_minitime1Jeu 23 Aoû - 17:21

UP
Revenir en haut Aller en bas
https://bohl.forumsrpg.com
Contenu sponsorisé





Saison 2014-2015 Empty
MessageSujet: Re: Saison 2014-2015   Saison 2014-2015 Icon_minitime1

Revenir en haut Aller en bas
 
Saison 2014-2015
Revenir en haut 
Page 1 sur 1
 Sujets similaires
-
» Article Saison 2014/15
» Présaison 2014-2015
» Roster 2014-2015 Florida Panthers
» ELC Anaheim 2014/15

Permission de ce forum:Vous ne pouvez pas répondre aux sujets dans ce forum
Bobby Orr Hockey League :: Résultats de simulation :: Statistique des gardiens-
Sauter vers: